E2100 Frequentieregelaar
De E2100 is een kwalitatief hoogwaardige frequentieregelaar die geschikt is voor al uw behoeften. De regelaar is uitgerust met een geïntegreerde EMC-filter. De regelaar is robuust gebouwd maar toch compact waardoor hij multifunctioneel ingezet kan worden.


E2100
0,4 kW - 400 kW
High-tech motorbesturingsconcept gebaseerd op geavanceerde DSP-technologie. Klaar voor V/Hz, sensorless Vector, CLV en permanente magneet synchrone motorbesturing PMSM |
Intelligente autotuning-functies voor eenvoudige instelling |
Compact in formaat, modulair in concept, robuuste constructie, gebouwd voor de wereldwijde markt |
Flexibele frequentieregeling, dubbele analoge ingangen met hoge resolutie, vrije mapping voor alle I/O-kanalen |
Klaar voor gangbare veldbussystemen, PID/regelaar-routines |
Universele parameterset voor alle soorten industriële en huishoudelijke toepassingen |
Slimme PC-tools voor regelaarbesturing, parametrering en probleemoplossing |
EMC-filter (C3-klasse) geïntegreerd, optioneel C1-voetafdrukfilter |
Goedgekeurd en gecertificeerd voor wereldwijde normen door onafhankelijke instanties |
E2100 - de robuuste frequentieregelaar
Specificaties en informatie
Over de E2100
Modellen
Model | Vermogen (kW) | Nominaal stroomvermogen (A) | Voeding (V) | Structuur code | Behuizing | Koelmodus |
---|---|---|---|---|---|---|
E2100P-0004S2 | 0,4 kW | 2,5 | 1-fase 230 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0007S2 | 0,75 kW | 4,5 | 1-fase 230 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0015S2 | 1,5 kW | 7,0 | 1-fase 230 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0022S2 | 2,2 kW | 10,0 | 1-fase 230 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0007T3 | 0,75 kW | 2,0 | 3-fase 400 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0015T3 | 1,5 kW | 4,0 | 3-fase 400 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0022T3 | 2,2 kW | 6,5 | 3-fase 400 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0030T3 | 3,0 kW | 7,0 | 3-fase 400 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0040T3 | 4,0 kW | 9,0 | 3-fase 400 | E2 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0055T3 | 5,5 kW | 12,0 | 3-fase 400 | E4 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0075T3 | 7,5 kW | 17,0 | 3-fase 400 | E4 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0110T3 | 11 kW | 23,0 | 3-fase 400 | E5 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0150T3 | 15 kW | 32,0 | 3-fase 400 | E5 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0185T3 | 18,5 kW | 38,0 | 3-fase 400 | E6 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0220T3 | 22 kW | 44,0 | 3-fase 400 | E6 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0300T3 | 30 kW | 60,0 | 3-fase 400 | E6 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0370T3 | 37 kW | 75,0 | 3-fase 400 | E7 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0450T3 | 45 kW | 90,0 | 3-fase 400 | E7 | Kunststof | Luchtkoeling |
E2100P-0550T3 | 55 kW | 110,0 | 3-fase 400 | C5 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-0750T3 | 75 kW | 150,0 | 3-fase 400 | C5 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-0900T3 | 90 kW | 180,0 | 3-fase 400 | C6 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-1100T3 | 110 kW | 220,0 | 3-fase 400 | C6 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-1320T3 | 132 kW | 265,0 | 3-fase 400 | C6 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-1600T3 | 160 kW | 320,0 | 3-fase 400 | C7 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-1800T3 | 180 kW | 360,0 | 3-fase 400 | C8 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-2000T3 | 200 kW | 400,0 | 3-fase 400 | C9 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-2200T3 | 220 kW | 440,0 | 3-fase 400 | C9 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-2500T3 | 250 kW | 480,0 | 3-fase 400 | CA | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-2800T3 | 280kW | 530,0 | 3-fase 400 | CA | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-3150T3 | 315 kW | 580,0 | 3-fase 400 | CB0 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-3550T3 | 335 kW | 640,0 | 3-fase 400 | CB0 | Metaal | Luchtkoeling |
E2100P-4000T3 | 400 kW | 690,0 | 3-fase 400 | CB | Metaal | Luchtkoeling |
Frame afmetingen
Structuur code |
Buitenafmetingen (mm) [AxBxH] (H1) |
Montage afmetingen (mm) [WxL] |
Montagebout | Behuizing |
---|---|---|---|---|
E2 | 106 x 150 x 190 (195) | 94 x 170 | M4 | Kunststof |
E4 | 142 x 152 x 235 (248) | 126 x 225 | M5 | Kunststof |
E5 | 161 x 170 x 265 (280) | 146 x 225 | M5 | Kunststof |
E6 | 210 x 196 x 340 (358) | 194 x 330 | M5 | Kunststof |
E7 | 265 x 235 x 435 (465) | 235 x 412 | M6 | Kunststof |
C5 | 360 x 265 x 555 | 320 x 530 | M8 | Metaal |
C6 | 410 x 300 x 630 | 370 x 600 | M10 | Metaal |
C7 | 516 x 326 x 765 | 360 x 740 | M10 | Metaal |
C8 | 560 x 342 x 910 | 390 x 882 | M10 | Metaal |
C9 | 400 x 385 x 1310 | 280 x 1282 | M10 | Metaal |
CA | 535 x 380 x 1340 | 470 x 1340 | M10 | Metaal |
CB0 | 600 x 380 x 1463 | 545 x 1433 | M10 | Metaal |
CB | 600 x 380 x 1463 | 545 x 1563 | M10 | Metaal |

Technische gegevens
Sample ID | |
---|---|
Voeding | |
Nominale spanning | 3-fase 380 tot 460V +/- 15% | 1-fase 200 tot 240V +/- 15% |
Ingangsfrequentie | 44 tot 67 Hz |
EMC-filter | Geïntegreerd voor 2. omgeving |
Output | |
---|---|
Uitgangsspanning | 0V ingang |
Uitgangsfrequentie | 0 tot 650 Hz (1500 Hz optioneel) |
Resolutie van uitgangsfrequentie | 0,01 Hz |
Overbelastbaarheid | 150% – 60 sec. / 10 min. |
Bedieningswijze | |
---|---|
Motorbesturingsalgoritme | V/Hz-SpaceVector, (SLV) Sensorless Vector, koppel-/snelheidsregeling mode (CSV) Closed Loop Vector, Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Sensorless-regeling |
Chopperfrequentie | 0,8 tot 16 kHz (fixed/random) |
V/Hz-curve | Lineair, exponentieel en door de gebruiker geprogrammeerde curve |
Startkoppel | 150% nominaal koppel bij 0,5 Hz (in SLV-modus) |
Koppelcompensatie | Automatisch/handmatig |
Invoer van motor gegevens | Handmatig, van typeplaatje/autotuning |
Regelbereik | 1:100 in SLV-modus, 1:1000 in CLV-modus, 1:20 in PMSM-modus |
Snelheidsprecisie | +/- 0,5% (SLV), +/- 0,02% (CLV) |
Koppelprecisie | +/- 5% (SLV) |
DC-Brake | Door gebruiker programmeerbare functies |
Remchopper | Chopper transistor geïntegreerd (tot 90 kW) |
Sample ID | |
---|---|
Display | |
7 Segmenten LED-display 4-cijferig | Parameters programmeerbaar om verschillende werkparameters weer te geven |
I/O kanalen, controlefuncties | |
---|---|
Frequentieregelaar controle | Via terminals/toetsenbord/seriële verbinding (of combinatie van alle) |
Digitale controle inputs | 6 (8) digitale ingangen (NPN-PNP selecteerbaar) pulstrain-ingang |
Snelheidsreferentie-ingang | Potentiometer (op toetsenbordunit, extern), analoog signaal (terminals), toetsenbord, interne programmeerbare waarde, pulstrain, seriële link |
Analoge kanalen | 2 analoge kanalen – 12 BIT: 0 tot 10V, 0 tot 5V, -10V tot 0 tot 10V, 0 tot 20 mA, alle vrij schaalbaar in versterking en offset, mathematisch samen te voegen |
Analoge uitgangen | 2 analoge uitgangen, programmeerbaar in versterking en functie (0 tot 10V, 0 tot 20 mA) |
Digitale uitgangen | 2 digitale uitgangen (vrije toewijzing aan verschillende functies) |
Relaisuitgang | 1 omschakelcontact, 3A 250VAC/30VDC (programmeerbare toewijzing) |
Datalink | Seriële verbinding RS 485 (MODBUS) |
Speciale functies | 24V/50 mA hulpvoeding op terminals, 10V potentiometervoeding, 5V/100 mA voeding op MODBUS connector, Simple PTC/KLIXON motorbeveiliging |
Sample ID | |
---|---|
Beveiligingsfuncties | |
Elektrische beveiligingsfuncties | Overspanning, onderspanning overstroom, overbelasting, motoroverbelasting, kortsluiting aan de uitgang |
Thermische beveiligingsfuncties | Koellichaam voor hoge temperaturen, l2xt motorbeveiliging |
Optioneel | |
---|---|
Display | Verplaatsbare display/toetsenbord |
Remchopper | Remweerstanden voor verschillende belastingskarakteristieken |
PC-software Parameter Stick | Configuratie-, controle- en diagnosetools, stick voor het dupliceren van parameters, IP66-afstandstoetsenbord met 4-regelig karakterdisplay |
Omgeving | |
---|---|
Bescherming | IP20/IP21 (optioneel) |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot +50 °C |
Vochtigheid | 0 tot 95% RH, niet condenserend, geen corrosie |
Elevatie | 1.000 meter – 1% derating/100 meter omhoog |
Trillingen | Max. 0,5 g |
Sample ID | |
---|---|
Vermogensbereik | |
kW | 0,4 tot 400 kW |
Sample ID | |
---|---|
Normen | |
EMC | EN61800-3(2004) |
Veiligheid | EN61800-5-1 2003 |
Documentatie
Toepassingen
