EP66 Frequentieregelaar
De EP66 is ontwikkeld als antwoord op de hoge eisen in de wereld van decentrale aandrijvingen. In de behuizing kunnen extra elementen zoals schakelaars of thermostaten ingebouwd worden. De robuuste stand-alone frequentieregelaar heeft een hoge beveiligingsgraad (IP67) en is verkrijgbaar in een breed vermogensbereik.


EP66
0,4 kW - 90 kW
DSP gebaseerde high-tech motor controle concept, geschikt voor V/Hz, Sensorless Vector, PMM synchrone motor control, Speed/Torque control mode |
Intelligente autotuning-functies voor snelle en eenvoudige instelling |
Robuuste constructie, IP67f/NEMA 4 |
Flexibel configureerbaar 4-regelig karakterdisplay, klaar voor elke gangbare veldbus |
Verwijderbare kabeldoorvoerplaat, inclusief ontluchting met vochtbarrière |
Ruimte in de aandrijving voor opties van de klant, zoals hoofd-/noodschakelaar, start-/stop-selectoren, potentiometer en remweerstand |
C3 klasse filter standaard, optioneel C1 EMC filter ingebouwd |
Alle standaard regelaarfuncties ingebouwd, geschikt voor diverse toepassingen in de industrie en civiele sector, ook geschikt voor retrofit |
Slimme PC-tools, voor regelaar controle, parametrisering en storingsmelding | met parameter duplicatie stick |
Goedgekeurd en gecertificeerd voor wereldwijde normen door onafhankelijke instanties |
EP66 - de stand-alone frequentieregelaar
Specificaties en informatie
Over de EP66
Modellen
Model | Vermogen (kW) | Nominaal stroomvermogen (A) | Voeding (V) | Structuur code | Gewicht (kg) | Koelmodus |
---|---|---|---|---|---|---|
EP66-0004S2I1 | 0,4 kW | 2,5 | 1-fase 230 | I1 | 6,2 | Zelfkoeling |
EP66-0007S2I1 | 0,75 kW | 4,5 | 1-fase 230 | I1 | 6,2 | Zelfkoeling |
EP66-0015S2I1 | 1,5 kW | 7 | 1-fase 230 | I1 | 6,2 | Zelfkoeling |
EP66-0022S2I1 | 2,2 kW | 10 | 1-fase 230 | I1 | 6,2 | Zelfkoeling |
EP66-0004T3I1 | 0,4 kW | 1,2 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Zelfkoeling |
EP66-0007T3I1 | 0,75 kW | 2 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Luchtkoeling |
EP66-0015T3I1 | 1,5 kW | 4 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Luchtkoeling |
EP66-0022T3I1 | 2,2 kW | 6,5 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Luchtkoeling |
EP66-0030T3I1 | 3,0 kW | 7 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Luchtkoeling |
EP66-0040T3I1 | 4,0 kW | 9 | 3-fase 400 | I1 | 6,2 | Luchtkoeling |
EP66-0055T3I2 | 5,5 kW | 12 | 3-fase 400 | I2 | 8,2 | Luchtkoeling |
EP66-0075T3I2 | 7,5 kW | 17 | 3-fase 400 | I2 | 8,2 | Luchtkoeling |
EP66-0110T3I3 | 11 kW | 23 | 3-fase 400 | I3 | 11,3 | Luchtkoeling |
EP66-0150T3I3 | 15 kW | 32 | 3-fase 400 | I3 | 11,3 | Luchtkoeling |
EP66-0185T3I4 | 18,5 kW | 38 | 3-fase 400 | I4 | 25 | Luchtkoeling |
EP66-0220T3I4 | 22 kW | 44 | 3-fase 400 | I4 | 25 | Luchtkoeling |
EP66-0300T3I4 | 30 kW | 60 | 3-fase 400 | I4 | 25 | Luchtkoeling |
EP66-0370T3I5 | 37 kW | 75 | 3-fase 400 | I5 | 40 | Luchtkoeling |
EP66-0450T3I5 | 45 kW | 90 | 3-fase 400 | I5 | 40 | Luchtkoeling |
EP66-0550T3I5 | 55 kW | 110 | 3-fase 400 | I5 | 40 | Luchtkoeling |
EP66-0750T3I6 | 75 kW | 150 | 3-fase 400 | I6 | 57 | Luchtkoeling |
EP66-0900T3I6 | 90 kW | 180 | 3-fase 400 | I6 | 57 | Luchtkoeling |
Frame afmetingen
Structuur code |
Buitenafmetingen (mm) [AxBxH] |
Montage afmetingen (mm) [WxL] |
Montagebout | Behuizing |
---|---|---|---|---|
I1 | 200 x 198 x 412 | 171 x 398 | M5 | Kunststof |
I2 | 242 x 198 x 418 | 215 x 402 | M6 | Kunststof |
I3 | 242 x 228 x 471 | 210 x 454 | M8 | Kunststof |
I4 | 242 x 324 x 650 | 210 x 624 | M8 | Metaal |
I5 | 308 x 379 x 680 | 272 x 648 | M8 | Metaal |
I6 | 370 x 404 x 770 | 334 x 739 | M8 | Metaal |


Technische gegevens
Sample ID | |
---|---|
Voeding | |
Nominale spanning |
3-fase 380 tot 460V +/- 15% 3-fase 220 tot 240V +/- 15% 1-fase 200 tot 240V +/- 15% |
Ingangsfrequentie | 44 tot 67 Hz |
EMC-filter | Standaard geïntegreerde C3 klasse filter (industrieel) (optionele interne C1 klasse filter kit beschikbaar) |
Output | |
---|---|
Uitgangsspanning | 0V ingang |
Uitgangsfrequentie | 0 tot 650 Hz (1500 Hz optioneel) |
Resolutie van uitgangsfrequentie | 0,01 Hz |
Overbelastbaarheid | 150% – 60 sec. / 10 min. |
Bedieningswijze | |
---|---|
Motorbesturingsalgoritme | V/Hz-SpaceVector, (SLV) Sensorless Vector, koppel-/snelheidsregeling mode (CSV) Closed Loop Vector, Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Sensorless-regeling |
Chopperfrequentie | 0,8 tot 16 kHz (fixed/random) |
V/Hz-curve | Lineair, exponentieel en door de gebruiker geprogrammeerde curve |
Startkoppel | 150% nominaal koppel bij 0,5 Hz (in SLV-modus) |
Koppelcompensatie | Automatisch/handmatig |
Invoer van motor gegevens | Handmatig, van typeplaatje/autotuning |
Regelbereik | 1:100 in SLV-modus, 1:1000 in CLV-modus, 1:20 in PMSM-modus |
Snelheidsprecisie | +/- 0,5% (SLV), +/- 0,02% (CLV) |
Koppelprecisie | +/- 5% (SLV) |
DC-Brake | Programmeerbaar in duur en intensiteit |
Remchopper | Chopper transistor geïntegreerd |
Sample ID | |
---|---|
Display | |
4-regelig LED karakterdisplay | Voor de weergave van configuratieparameters, de status van de regelaar en diverse bedrijfsparameters | programmeerbaar, gemakkelijk en flexibel |
I/O kanalen, controlefuncties | |
---|---|
Frequentieregelaar controle | Via terminals/toetsenbord/seriële verbinding (of combinatie van alle) |
Digitale controle inputs | 6 (8) digitale ingangen (NPN-PNP selecteerbaar) pulstrain-ingang |
Snelheidsreferentie-ingang | Potentiometer, analoog signaal (terminals), toetsenbord (INC/DEC), pulstrain, via seriële link |
Analoge kanalen | 2 analoge ingangen – 12 BIT: 0 tot 10V, 0 tot 5V, -10V tot 0 tot 10V, 0 tot 20 mA, alle schaalbaar in versterking en offset (mathematisch samen te voegen) |
Analoge uitgangen | 2 analoge uitgangen, programmeerbaar in versterking en functie (0 tot 10V, 0 tot 20 mA) |
Digitale uitgangen | 2 digitale OC-uitgangen (vrije toewijzing aan verschillende functies) |
Relaisuitgang | 1 omschakelcontact, 5A 230V (programmeerbare functietoewijzing) |
Datalink | Seriële verbinding RS 485 (MODBUS ASCI/RTU) |
Speciale functies | 24V/50 mA hulpvoeding op terminals, 10V 10V potentiometervoeding, 5V/100 mA voeding op MODBUS connector, Simple PTC/KLIXON motorbeveiliging |
Sample ID | |
---|---|
Beveiligingsfuncties | |
Elektrische beveiligingsfuncties | Overspanning, onderspanning overstroom, overbelasting |
Thermische beveiligingsfuncties | Overtemperatuur regelaar, I²xt motorbeveiliging PTC/LIXON ingelezen |
Optioneel | |
---|---|
Display | IP67 remote display/toetsenbordunit |
Dynamische rem | Remweerstanden voor verschillende belastingskarakteristieken |
Opties voor vermogensregeling | Hoofdschakelaar, noodschakelaar, bypass-schakelaar |
Regelaar besturingsopties | Potentiometer, keuzeschakelaars voor regelaarbesturing |
PC-software/Parameter Stick | Configuratie-, controle- en diagnosetools, stick voor het dupliceren van parameters |
Omgeving | |
---|---|
Bescherming | IP66/NEMA4 |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 °C (-40 °C met optionele antivriesregeling) |
Vochtigheid | 0 tot 98% RH, geen corrosie |
Elevatie | 1.000 meter – 1% derating/100 meter omhoog |
Trillingen | Max. 1,0 g |
Sample ID | |
---|---|
Vermogensbereik | |
kW | 0,4 tot 90 kW |
Sample ID | |
---|---|
Normen | |
EMC | EN61800-3(2004) |
Veiligheid | EN61800-5-1 2003 |
Documentatie
Toepassingen
